Google Drive 儲存空間方案
方案價格
授權大小 | 每年每位使用者價格(美元) |
20 GB | USD $48 |
50 GB | USD $90 |
200 GB | USD $210 |
400 GB | USD $420 |
1 TB | USD $1,068 |
2 TB | USD $2,148 |
4 TB | USD $4,296 |
8 TB | USD $8,592 |
16 TB | USD $17,160 |
*匯率以啟用日前月月底結匯匯率換算
*使用不足年依據實際使用天數按比例計費
授權大小 | 每年每位使用者價格(美元) |
20 GB | USD $48 |
50 GB | USD $90 |
200 GB | USD $210 |
400 GB | USD $420 |
1 TB | USD $1,068 |
2 TB | USD $2,148 |
4 TB | USD $4,296 |
8 TB | USD $8,592 |
16 TB | USD $17,160 |
*匯率以啟用日前月月底結匯匯率換算
*使用不足年依據實際使用天數按比例計費